Taux de réussite au DEAS et employabilité :
| PROMOTION | NOMBRE D’ÉLÈVES | NOMBRE D’ÉLÈVES REÇUS | TAUX D’INSERTION DANS L’EMPLOI |
| 2018/2019 | 35 | 35 | 100 % |
| 2019/2020 | 32 | 32 | 100 % |
| 2020/2021 | 27 | 23 | 100 % |
| 2021/2022 | 27 | 23 | 100 % |
| 2022/2023 | 28 | 24 | 100 % |
| 2023/2024 | 28 | 20 | 100 % |
Apprentissage
| Formation | Nombre d’apprentis | Interruption de contrat |
| 2022/2023 | 5 | 3 |
| 2023/2024 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 0 |
Les raisons qui expliquent les interruptions sont diverses : personnelles, organisationnelles, financières, de santé, réorientation du projet professionnel sont les plus fréquentes.
Origine des élèves de la promotion 2024-2025

Profil de la promotion 2024-2025
